logo

Продажа пожарного оборудования в Минске

Электростанции Вепрь

Электростанции бензиновые однофазный переменный ток 50Гц, 230В

CЕРИЯ АБП 230 В


Модель Максимальная мощность, кВт Рабочая мощность, кВт
Сила тока (на фазу), A
Модель двигателя
Продолжительность работы, ч
Вес, кг
Габаритные размеры, мм
Стартер
0,8-230 ВТВ 0.85 0.75 3.9 Prisma 37 5.8 25 460x340x370 ручной
1,5-230 ВР 1.7 1.5 7.3 Robin-Subaru EY 15D 2.9 33 550x350x450 ручной
2,2-230 ВБ-БГ 2.5 2.2 96 B&S Vanguard 17.8 40 650x410x560 ручной
2,2-230 ВХ 2.5 2.2 96 Honda GX 160 3.3 37 560x460x400 ручной
2,2-230 ВХ-Б 2.5 2.2 96 Honda GX 160 3.3 37 560x460x400 ручной
2,7-230 ВБП 3.0 2,6 12.3 B&S ProOHV 3.2 35 580x400x490 ручной
2,7-230 ВХ 3.0 2.6 12.3 Honda GX 200 3.2 35 580x460x400 ручной
2,7-230 ВХ-Б 3.0 2.6 12.3 Honda GX 200 10.6 38 600x420x570 ручной
3-230 ВБ-БГ 3.5 3.0 13.0 B&S Vanguard 17.0 61.5 700x510x570 ручной
4,2-230 ВР 4.2 4.0 17.4 Subaru EX 27D 3.5 45 700x575x500 ручной
4,2-230 ВX 4.2 4.0 17.4 Honda GX 270 3.5 51 700x580x500 ручной
4,2-230 ВР-БГ 4.2 4.0 17.4 Robin-Subaru EX 27D 11.2 50 700x505x570 ручной
4,2-230 ВX-БГ 4.2 4.0 17.4 Honda GX 270 11.2 65 700x510x570 ручной
4,2-230 ВБ-БСГ 4.2 4.0 17.4 B&S Vanguard 17.8 83.2 700x510x570 ручной
4,2-230 ВX-БCГ 4.2 4.0 17.4 Honda GX 270 11.2 80 700x510x570 эл./ручной
5-230 ВК 5.5 5.0 21.7 Kohler CS21T 3.0 61 865x580x540 эл./ручной
6-230 ВР 6.6 6.0 26.1 Robin-Subaru EH 41D 2.6 86 865x580x540 ручной
6-230 ВX 6.6 6.0 26.1 Honda GX 390 2.7 75 580x540x750 ручной
6-230 ВX-БГ 6.6 6.0 26.1 Honda GX 390 10.4 89 820x530x600 ручной
6-230 ВР-БСГ 6.6 6.0 26.1 Robin-Subaru EH 41D 10.4 95 820x600x530 ручной
6-230 ВX-БСГ 6.6 6.0 26.1 Honda GX 390 10.4 94 820x530x600 эл./ручной
10-230 ВХ-БСГ9 11.0 10.0 43.4 Honda GX 630 5.9 115 970x600x720 эл./ручной
16-230 ВБ-БС 16.0 15.0 69.6 B&S Vanguard 6.5 200 1006x540x1070 электро

Электростанции бензиновые трехфазный переменный ток 50Гц, 400В /однофазный переменный ток 50Гц, 230В

CЕРИЯ АБП 400/230 Вольт

Модель Максимальная мощность, кВт Рабочая мощность, кВт
Сила тока (на фазу), A
Модель двигателя
Продолжительность работы, ч
Вес, кг
Габаритные размеры, мм
Стартер
7/4-T400/230 ВР 7.7/7.4 7.0/4.0 10.2/17.4 Robin-Subaru EH 41D 2.6 93 865x585x540 ручной
7/4-T400/230 ВX 7.7/7.4 7.0/4.0 10.2/17.4 Honda GX 390 2.7 82 870x580x540 ручной
7/4-Т400/230 ВX-БГ 7.7/7.4 7.0/4.0 10.2/17.4 Honda GX 390 10.4 92 820x530x600 ручной
7/4-T400/230 ВX-БСГ 7.7/7.4 7.0/4.0 10.2/17.4 Honda GX 390 10.4 96 820x530x600 эл./ручной
10/6-Т400/230 ВХ-БСГ 11.0/6.6 10.0/6.0 14.6 Honda GX 630 5.9 115 460x340x370 эл./ручной
12-Т400/230 ВХ-БСГ 13.2 12.0 18.3 Honda GX 630 5.9 115 970x600x720 эл./ручной
20-Т400/230 ВБ-БС 22.0 20.0 28.9 B&S Vanguard 6.5 200 1006x540x1070 электро

Электростанции дизельные однофазный переменный ток 50Гц, 230В

СЕРИЯ АДП 230 Вольт

Модель Максимальная мощность, кВт Рабочая мощность, кВт
Сила тока (на фазу), A
Модель двигателя
Продолжительность работы, ч
Вес, кг
Габаритные размеры, мм
Стартер
2,2-230 ВЯ-Б 2.2 2.0 8.7 Yanmar L48AE 15.8 50 560x410x565 ручной
3-230 ВЯ-Б 3.0 2.7 13.0 Yanmar L70AE 13.6 60 660x480x550 ручной
5-230 ВЯ 5.5 5.0 21.7 Yanmar L100AE 3.0 91 750x550x590 ручной
5-230 ВЯ-Б 5.5 5.0 21.7 Yanmar L100AE 6.8 91 750x550x590 ручной
5-230 ВЯ-С 5.5 5.0 21.7 Yanmar L100AE 3.0 98 750x550x590 эл./ручной
5-230 ВЯ-БС 5.5 5.0 21.7 Yanmar L100AE 6.8 98 750x550x590 эл./ручной
6-230 ВЛ-С 6.6 6.0 26.1 Lombardini 3LD510 2.3 111 820x510x700 эл./ручной
6-230 ВЛ-БС 6.6 6.0 26.1 Lombardini 3LD510 2.3 111 820x510x650 эл./ручной
8-230 ВЛ-БС 8.8 8.0 34.8 Lombardini 25LD330-2 5.1 141 960x600x720 эл./ручной
10-230 ВЛ-БС 11.0 10.0 43.0 Lombardini 25LD425-2 45.0 153 660x600x720 эл./ручной
12-230 ВЛ-БС 12.0 11.0 47.3 Lombardini 12LD477-2 8.8 180 1100x900x880 эл./ручной

Электростанции дизельные трехфазный переменный ток 50Гц, 400В /однофазный переменный ток 50Гц, 230В

СЕРИЯ АДП 400 Вольт

Модель Максимальная мощность, кВт Рабочая мощность, кВт
Сила тока (на фазу), A
Модель двигателя
Продолжительность работы, ч
Вес, кг
Габаритные размеры, мм
Стартер
6,5/3,2-T400/230 ВЯ 7.2/3.5 6.5/3.2 10.0/13.5 Yanmar L100AE 3.0 91 750x550x590 ручной
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б 7.2/3.5 6.5/3.2 10.0/13.5 Yanmar L100AE 6.8 93 820x550x700 ручной
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С 7.2/3.5 6.5/3.2 10.0/13.5 Yanmar L100AE 3.0 96 750x550x590 эл./ручной
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС 7.2/3.5 6.5/3.2 10.0/13.5 Yanmar L100AE 6.8 98 820x550x700 эл./ручной
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С 7.7/4.4 7.0/4.0 10.2/17.4 Lombardini 3LD510 2.2 111 820x510x700 эл./ручной
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС 7.7/4.4 7.0/4.0 10.2/17.4 Lombardini 3LD510 5.25 114 820x510x700 эл./ручной
10-Т400 ВЛ-БС 11.0 10 14.5 Lombardini 25LD330-2 5.1 151 960x600x720 эл./ручной
12-Т400 ВЛ-БС 13.2 12 17.3 Lombardini 25LD425-2 4.5 152 960x600x720 эл./ручной
16-T400/230 ВЛ-БС 17.6 16 23.1 Lombardini 12LD477-2 7.8 180 1100x900x880 эл./ручной

ПРИМЕЧАНИЕ:

Имеем возможность осуществить поставку СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.