logo

Продажа пожарного оборудования в Минске

Технические характеристики соединительных головок

Ассортимент арматуры разнообразен. Выпускаются головки различных диаметров; с наружней или внутренней резьбой; комплектуются уплотнительными кольцами.


Кроме соединительных головок имеются головки-заглушки и переходные головки.



Наименование Условный проход, мм Рабочее давление, МПа
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
ГР-50 50 1,6 92х100 0,29
ГР-70 70 1,6 108х128 0,47
ГР-80 80 1,6 120х142 0,67
ГР-150 150 1,2 173х242 2,2
ГМ-50 50 1,6 44х100 0,17
ГМ-70 70 1,6 56х128 0,29
ГМ-80 80 1,6 60х142 0,35
ГМ-150 150 1,2 86х242 1,15
ГЦ-50 50 1,6 55х100 0,25
ГЦ-70 70 1,6 61х128 0,34
ГЦ-80 80 1,6 68х142 0,45
ГЗ-50 50 1,6 75х100 0,28
ГЗ-70 70 1,6 80х128 0,46
ГЗ-80 80 1,6 90х143 0,62
ГЗ-150 150 1,2 152х242 2,1
ГП-50х70 50х70 1,6 120х128 0,7
ГП-50х80 50х80 1,6 120х142 1,0
ГП-70х80 70х80 1,6 135х142 0,96
ГМВ-100 100 - 76х175 0,65
ГМВ-125 125 - 81х210 0,9
ГРВ-100 100 - 172х175 1,75
ГРВ-125 125 - 220х210 1,8
ГРВ-150 150 - 260х250 2,0
ГЗВ-100 100 - 92х175 1,02
ГЗВ-125 125 - 100х210 1,45
ГЗВ-150 150 - 110х240 1,8


Все цены на данную продукцию Вы найдете в прайсе на Инвентарь пожарный.